Algunos datos:
Accidentes con baja 532.977 suben 17.895 +3,5%
Accidentes sin baja 730.686 bajan 7.898 -1,06%
Accidentes mortales 574 suben 17 +3,1%
Agrario 75 +8 11,9% Industria 105 -1 -0,9%
Construcción 99 +9 10,0%
Servicios 295 1 0,3%
Construcción 99 +9 10,0%
Servicios 295 1 0,3%
Agrario 5.297,9 -83,6 -1,6%
Industria 5.536,5 138,7 +2,6%
Construcción 7.982,7 337,0 +4,4% Servicios 2.613,2 -53,8 -2,0%
Industria 5.536,5 138,7 +2,6%
Construcción 7.982,7 337,0 +4,4% Servicios 2.613,2 -53,8 -2,0%
I.I mortales
Agrario 11,22 +1,07 10,5%Industria 5,14 -0,20 -3,8%
Construcción 11,38 +0,17 1,5%Servicios 2,45 -0,07 -2,9%
Las tablas RESUMEN y TABLAS COMPLETAS
Hace poco leyendo
PW vi que en Castellón los accidentes subieron un 7% cuando los trabajadores
aumentaron solo un 1,6%.
Es evidente
la relajación en la exigencia preventiva. ¿NO LO SUFICIENTE? un aplauso a los
responsables, entre los que me incluyo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario